본문 바로가기
컴퓨터 인터넷 모바일 it

엑셀 특수문자 단축키 PPT에서 그리스 문자 알파, 베타, 감마 등 그리스 기호 넣는 방법 - ALT 코드 목록

by 하누혀누IT 2024. 7. 25.

목차

    엑셀 특수문자 단축키 PPT에서 그리스 문자 알파, 베타, 감마 등 그리스 기호 넣는 방법

    PPT나 엑셀에서 알파(α), 베타(β), 감마(γ) 등 그리스 기호와 다양한 특수 기호를 삽입하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 이러한 기호들은 수학, 과학, 경제 분야 등에서 자주 사용되며, 문서를 작성할 때 유용하게 사용할 수 있습니다. 이번 포스트에서는 그리스 기호를 삽입하는 4가지 방법과 엑셀 특수문자 단축키 목록을 소개하겠습니다.

    그리스 문자 삽입 방법

    PPT나 엑셀에서 특수문자를 삽입하는 방법은 다양합니다. 그중에서도 엑셀 알파, 베타, 감마 등 그리스 기호 넣는 방법을 몇가지 설명드리겠습니다. 하지만 핵심은 2번, 3번입니다.

    1. 한글 입력 후 한자 키 사용

    이 방법도 과거에 많이 사용하던 방식입니다. 다음을 위한 어그로니 빠르게 3번 항목으로 넘어가세요.

    한글로 자음'ㅎ'을 입력한 후 한자 키를 누릅니다(그리스문자 특수기호 입력 방법). 그런 다음, Tap 버튼을 눌러 확장된 기호 목록에서 원하는 그리스 문자를 선택할 수 있습니다.

    2. 엑셀 특수문자 단축키 기호 명령 사용

    엑셀이나 PPT에서 그리스 문자를 삽입하려면 상단 메뉴에서 삽입 탭을 클릭한 후 기호를 선택합니다. 그런 다음, 그리스 및 콥트어 옵션을 선택하여 필요한 문자를 삽입할 수 있습니다.

    엑셀 특수문자 단축키가 별도로 존재하는 것은 아니고 MS오피스의 엑셀, 워드, PPT들에서는 상단 메뉴에 각각 단축키가 지정돼 있어서, 순서대로 단축키 콤보를 이용해서 빠르게 특수 문자표를 띄울 수 있습니다. 엑셀 특수문자표 단축키는 ALT -> N -> U입니다. 이 콤보를 외워서 사용하면 빠른 작업이 가능합니다.

    3. 엑셀 특수문자 단축키 사용

    파워포인트나 엑셀 워드 등 윈도우에서는 알트 코드(ALT CODE) 특수문자 단축키를 사용하여 빠르게 그리스 문자와 기타 기호를 삽입할 수 있습니다. 아래의 목록을 참고하여 필요한 기호를 입력해 보세요. ALT키를 누른 상태에서 목록의 숫자키(키보드 넘버패드만! , Num Lock이 켜진 상태)를 순서대로 누르면 특수문자가 뿅! 하고 나타납니다. 자주 쓰는 특수문자 정도는 외우고 있으면 편리합니다.

    엑셀 특수문자 단축키 ALT 코드 

    아래의 알트코드는 일부입니다. 대략 이렇게 한다라는 예시일 뿐입니다. 알트코드는 비교적 개수가 적은 편입니다.

    하지만, 유니코드까지 출동한다면 어떨까? MS워드에서는 유니코드도 키보드 입력이 가능합니다. 엑셀이나 PPT에서는 유니코드 키보드 입력은 안됩니다.

    일반 특수기호

    • 저작권 표시 (©): Alt + 0169
    • 상표 표시 (™): Alt + 0153
    • 등록 상표 표시 (®): Alt + 0174
    • 달러 기호 ($): Alt + 0036
    • 유로 기호 (€): Alt + 0128
    • 파운드 기호 (£): Alt + 0163
    • 화씨 기호 (℉): Alt + 0176
    • 섭씨 기호 (℃): Alt + 0176
    • 곱하기 기호 (×): Alt + 0215
    • 나누기 기호 (÷): Alt + 0247

    수학 기호

    • 더하기 기호 (+): Shift + =
    • 빼기 기호 (-): - (하이픈)
    • 곱하기 기호 (×): Alt + 0215
    • 나누기 기호 (÷): Alt + 0247
    • 파이 기호 (π): Alt + 227
    • 루트 기호 (√): Alt + 251
    • 무한대 기호 (∞): Alt + 236

    화폐 기호

    • 미국 달러 기호 ($): Shift + 4
    • 유로 기호 (€): Alt + 0128
    • 파운드 기호 (£): Alt + 0163
    • 엔 기호 (¥): Alt + 0165
    • 센트 기호 (¢): Alt + 0162

    그리스 문자

    • 알파 (α): Alt + 224
    • 베타 (ß): Alt + 225
    • 감마 (Γ): Alt + 226
    • 파이 (π): Alt + 227
    • 시그마 (Σ): Alt + 228
    • 델타 (δ): Alt + 235
    • 무한대 (∞): Alt + 236

     ALT 코드 목록

    특수 문자 윈도우 워드 특수 문자 윈도우 워드 특수 문자 윈도우 워드
    `ALT` + 41378 12289 `ALT` + 41379 12290 · `ALT` + 41380 0183
    `ALT` + 41381 8229 `ALT` + 41382 8230 ¨ `ALT` + 41383 0168
    `ALT` + 41384 12291 ­ `ALT` + 41385 0173 `ALT` + 41386 8213
    `ALT` + 41387 8741 `ALT` + 41389 8764 `ALT` + 41390 8216
    `ALT` + 41391 8217 `ALT` + 41392 8220 `ALT` + 41393 8221
    `ALT` + 41394 12308 `ALT` + 41395 12309 `ALT` + 41396 12296
    `ALT` + 41397 12297 `ALT` + 41398 12298 `ALT` + 41399 12299
    `ALT` + 41400 12300 `ALT` + 41401 12301 `ALT` + 41402 12302
    `ALT` + 41403 12303 `ALT` + 41404 12304 `ALT` + 41405 12305
    ± `ALT` + 41406 0177 × `ALT` + 41407 0215 ÷ `ALT` + 41408 0247
    `ALT` + 41409 8800 `ALT` + 41410 8804 `ALT` + 41411 8805
    `ALT` + 41412 8734 `ALT` + 41413 8756 ° `ALT` + 41414 0176
    `ALT` + 41415 8242 `ALT` + 41416 8243 `ALT` + 41417 8451
    `ALT` + 41418 8491 `ALT` + 41422 9794 `ALT` + 41423 9792
    `ALT` + 41424 8736 `ALT` + 41425 8869 `ALT` + 41426 8978
    `ALT` + 41427 8706 `ALT` + 41428 8711 `ALT` + 41429 8801
    `ALT` + 41430 8786 § `ALT` + 41431 0167 `ALT` + 41432 8251
    `ALT` + 41433 9734 `ALT` + 41434 9733 `ALT` + 41435 9675
    `ALT` + 41436 9679 `ALT` + 41437 9678 `ALT` + 41438 9671
    `ALT` + 41439 9670 `ALT` + 41440 9633 `ALT` + 41441 9632
    `ALT` + 41442 9651 `ALT` + 41443 9650 `ALT` + 41444 9661
    `ALT` + 41445 9660 `ALT` + 41446 8594 `ALT` + 41447 8592
    `ALT` + 41448 8593 `ALT` + 41449 8595 `ALT` + 41450 8596
    `ALT` + 41451 12307 `ALT` + 41452 8810 `ALT` + 41453 8811
    `ALT` + 41454 8730 `ALT` + 41455 8765 `ALT` + 41456 8733
    `ALT` + 41457 8757 `ALT` + 41458 8747 `ALT` + 41459 8748
    `ALT` + 41460 8712 `ALT` + 41461 8715 `ALT` + 41462 8838
    `ALT` + 41463 8839 `ALT` + 41464 8834 `ALT` + 41465 8835
    `ALT` + 41466 8746 `ALT` + 41467 8745 `ALT` + 41468 8743
    `ALT` + 41469 8744 `ALT` + 41633 8658 `ALT` + 41634 8660
    `ALT` + 41635 8704 `ALT` + 41636 8707 ´ `ALT` + 41637 0180
    ˇ `ALT` + 41639 711 ˘ `ALT` + 41640 728 ˝ `ALT` + 41641 733
    ˚ `ALT` + 41642 730 ˙ `ALT` + 41643 729 ¸ `ALT` + 41644 0184
    ˛ `ALT` + 41645 731 ¡ `ALT` + 41646 0161 ¿ `ALT` + 41647 0191
    ː `ALT` + 41648 720 `ALT` + 41649 8750 `ALT` + 41650 8721
    `ALT` + 41651 8719 ¤ `ALT` + 41652 0164 `ALT` + 41653 8457
    `ALT` + 41654 8240 `ALT` + 41655 9665 `ALT` + 41656 9664
    `ALT` + 41657 9655 `ALT` + 41658 9654 `ALT` + 41659 9828
    `ALT` + 41660 9824 `ALT` + 41661 9825 `ALT` + 41662 9829
    `ALT` + 41663 9831 `ALT` + 41664 9827 `ALT` + 41665 8857
    `ALT` + 41666 9672 `ALT` + 41667 9635 `ALT` + 41668 9680
    `ALT` + 41669 9681 `ALT` + 41670 9618 `ALT` + 41671 9636
    `ALT` + 41672 9637 `ALT` + 41673 9640 `ALT` + 41674 9639
    `ALT` + 41675 9638 `ALT` + 41676 9641 `ALT` + 41677 9832
    `ALT` + 41678 9743 `ALT` + 41679 9742 `ALT` + 41680 9756
    `ALT` + 41681 9758 `ALT` + 41682 0182 `ALT` + 41683 8224
    `ALT` + 41684 8225 `ALT` + 41685 8597 `ALT` + 41686 8599
    `ALT` + 41687 8601 `ALT` + 41688 8598 `ALT` + 41689 8600
    `ALT` + 41690 9837 `ALT` + 41691 9833 `ALT` + 41692 9834
    `ALT` + 41693 9836 `ALT` + 41694 12927 `ALT` + 41695 12828
    `ALT` + 41696 8470 `ALT` + 41697 13255 `ALT` + 41698 8482
    `ALT` + 41699 13250 `ALT` + 41700 13272 `ALT` + 41701 8481
    `ALT` + 41702 8364 ® `ALT` + 41703 0174 `ALT` + 42401 8560
    `ALT` + 42402 8561 `ALT` + 42403 8562 `ALT` + 42404 8563
    `ALT` + 42405 8564 `ALT` + 42406 8565 `ALT` + 42407 8566
    `ALT` + 42408 8567 `ALT` + 42409 8568 `ALT` + 42410 8569
    `ALT` + 42416 8544 `ALT` + 42417 8545 `ALT` + 42418 8546
    `ALT` + 42419 8547 `ALT` + 42420 8548 `ALT` + 42421 8549
    `ALT` + 42422 8550 `ALT` + 42423 8551 `ALT` + 42424 8552
    `ALT` + 42425 8553 Α `ALT` + 42433 913 Β `ALT` + 42434 914
    Γ `ALT` + 42435 915 Δ `ALT` + 42436 916 Ε `ALT` + 42437 917
    Ζ `ALT` + 42438 918 Η `ALT` + 42439 919 Θ `ALT` + 42440 920
    Ι `ALT` + 42441 921 Κ `ALT` + 42442 922 Λ `ALT` + 42443 923
    Μ `ALT` + 42444 924 Ν `ALT` + 42445 925 Ξ `ALT` + 42446 926
    Ο `ALT` + 42447 927 Π `ALT` + 42448 928 Ρ `ALT` + 42449 929
    Σ `ALT` + 42450 931 Τ `ALT` + 42451 932 Υ `ALT` + 42452 933
    Φ `ALT` + 42453 934 Χ `ALT` + 42454 935 Ψ `ALT` + 42455 936
    Ω `ALT` + 42456 937 α `ALT` + 42465 945 β `ALT` + 42466 946
    γ `ALT` + 42467 947 δ `ALT` + 42468 948 ε `ALT` + 42469 949
    ζ `ALT` + 42470 950 η `ALT` + 42471 951 θ `ALT` + 42472 952
    ι `ALT` + 42473 953 κ `ALT` + 42474 954 λ `ALT` + 42475 955
    μ `ALT` + 42476 956 ν `ALT` + 42477 957 ξ `ALT` + 42478 958
    ο `ALT` + 42479 959 π `ALT` + 42480 960 ρ `ALT` + 42481 961
    σ `ALT` + 42482 963 τ `ALT` + 42483 964 υ `ALT` + 42484 965
    φ `ALT` + 42485 966 χ `ALT` + 42486 967 ψ `ALT` + 42487 968
    ω `ALT` + 42488 969 `ALT` + 42657 9472 `ALT` + 42658 9474
    `ALT` + 42659 9484 `ALT` + 42660 9488 `ALT` + 42661 9496
    `ALT` + 42662 9492 `ALT` + 42663 9500 `ALT` + 42664 9516
    `ALT` + 42665 9508 `ALT` + 42666 9524 `ALT` + 42667 9532
    `ALT` + 42668 9473 `ALT` + 42669 9475 `ALT` + 42670 9487
    `ALT` + 42671 9491 `ALT` + 42672 9499 `ALT` + 42673 9495
    `ALT` + 42674 9507 `ALT` + 42675 9523 `ALT` + 42676 9515
    `ALT` + 42677 9531 `ALT` + 42678 9547 `ALT` + 42679 9504
    `ALT` + 42680 9519 `ALT` + 42681 9512 `ALT` + 42682 9527
    `ALT` + 42683 9535 `ALT` + 42684 9501 `ALT` + 42685 9520
    `ALT` + 42686 9509 `ALT` + 42687 9528 `ALT` + 42688 9538
    `ALT` + 42689 9490 `ALT` + 42690 9489 `ALT` + 42691 9498
    `ALT` + 42692 9497 `ALT` + 42693 9494 `ALT` + 42694 9493
    `ALT` + 42695 9486 `ALT` + 42696 9485 `ALT` + 42697 9502
    `ALT` + 42698 9503 `ALT` + 42699 9505 `ALT` + 42700 9506
    `ALT` + 42701 9510 `ALT` + 42702 9511 `ALT` + 42703 9513
    `ALT` + 42704 9514 `ALT` + 42705 9517 `ALT` + 42706 9518
    `ALT` + 42707 9521 `ALT` + 42708 9522 `ALT` + 42709 9525
    `ALT` + 42710 9526 `ALT` + 42711 9529 `ALT` + 42712 9530
    `ALT` + 42713 9533 `ALT` + 42714 9534 `ALT` + 42715 9536
    `ALT` + 42716 9537 `ALT` + 42717 9539 `ALT` + 42718 9540
    `ALT` + 42719 9541 `ALT` + 42720 9542 `ALT` + 42721 9543
    `ALT` + 42722 9544 `ALT` + 42723 9545 `ALT` + 42724 9546
    `ALT` + 42913 13205 `ALT` + 42914 13206 `ALT` + 42915 13207
    `ALT` + 42916 8467 `ALT` + 42917 13208 `ALT` + 42918 13252
    `ALT` + 42919 13219 `ALT` + 42920 13220 `ALT` + 42921 13221
    `ALT` + 42922 13222 `ALT` + 42923 13209 `ALT` + 42924 13210
    `ALT` + 42925 13211 `ALT` + 42926 13212 `ALT` + 42927 13213
    `ALT` + 42928 13214 `ALT` + 42929 13215 `ALT` + 42930 13216
    `ALT` + 42931 13217 `ALT` + 42932 13218 `ALT` + 42933 13258
    `ALT` + 42934 13197 `ALT` + 42935 13198 `ALT` + 42936 13199
    `ALT` + 42937 13263 `ALT` + 42938 13192 `ALT` + 42939 13193
    `ALT` + 42940 13256 `ALT` + 42941 13223 `ALT` + 42942 13224
    `ALT` + 42943 13232 `ALT` + 42944 13233 `ALT` + 42945 13234
    `ALT` + 42946 13235 `ALT` + 42947 13236 `ALT` + 42948 13237
    `ALT` + 42949 13238 `ALT` + 42950 13239 `ALT` + 42951 13240
    `ALT` + 42952 13241 `ALT` + 42953 13184 `ALT` + 42954 13185
    `ALT` + 42955 13186 `ALT` + 42956 13187 `ALT` + 42957 13188
    `ALT` + 42958 13242 `ALT` + 42959 13243 `ALT` + 42960 13244
    `ALT` + 42961 13245 `ALT` + 42962 13246 `ALT` + 42963 13247
    `ALT` + 42964 13200 `ALT` + 42965 13201 `ALT` + 42966 13202
    `ALT` + 42967 13203 `ALT` + 42968 13204 `ALT` + 42969 8486
    `ALT` + 42970 13248 `ALT` + 42971 13249 `ALT` + 42972 13194
    `ALT` + 42973 13195 `ALT` + 42974 13196 `ALT` + 42975 13270
    `ALT` + 42976 13253 `ALT` + 42977 13229 `ALT` + 42978 13230
    `ALT` + 42979 13231 `ALT` + 42980 13275 `ALT` + 42981 13225
    `ALT` + 42982 13226 `ALT` + 42983 13227 `ALT` + 42984 13228
    `ALT` + 42985 13277 `ALT` + 42986 13264 `ALT` + 42987 13267
    `ALT` + 42988 13251 `ALT` + 42989 13257 `ALT` + 42990 13276
    `ALT` + 42991 13254 `ALT` + 43185 12896 `ALT` + 43186 12897
    `ALT` + 43187 12898 `ALT` + 43188 12899 `ALT` + 43189 12900
    `ALT` + 43190 12901 `ALT` + 43191 12902 `ALT` + 43192 12903
    `ALT` + 43193 12904 `ALT` + 43194 12905 `ALT` + 43195 12906
    `ALT` + 43196 12907 `ALT` + 43197 12908 `ALT` + 43198 12909
    `ALT` + 43199 12910 `ALT` + 43200 12911 `ALT` + 43201 12912
    `ALT` + 43202 12913 `ALT` + 43203 12914 `ALT` + 43204 12915
    `ALT` + 43205 12916 `ALT` + 43206 12917 `ALT` + 43207 12918
    `ALT` + 43208 12919 `ALT` + 43209 12920 `ALT` + 43210 12921
    `ALT` + 43211 12922 `ALT` + 43212 12923 `ALT` + 43213 9424
    `ALT` + 43214 9425 `ALT` + 43215 9426 `ALT` + 43216 9427
    `ALT` + 43217 9428 `ALT` + 43218 9429 `ALT` + 43219 9430
    `ALT` + 43220 9431 `ALT` + 43221 9432 `ALT` + 43222 9433
    `ALT` + 43223 9434 `ALT` + 43224 9435 `ALT` + 43225 9436
    `ALT` + 43226 9437 `ALT` + 43227 9438 `ALT` + 43228 9439
    `ALT` + 43229 9440 `ALT` + 43230 9441 `ALT` + 43231 9442
    `ALT` + 43232 9443 `ALT` + 43233 9444 `ALT` + 43234 9445
    `ALT` + 43235 9446 `ALT` + 43236 9447 `ALT` + 43237 9448
    `ALT` + 43238 9449 `ALT` + 43239 9312 `ALT` + 43240 9313
    `ALT` + 43241 9314 `ALT` + 43242 9315 `ALT` + 43243 9316
    `ALT` + 43244 9317 `ALT` + 43245 9318 `ALT` + 43246 9319
    `ALT` + 43247 9320 `ALT` + 43248 9321 `ALT` + 43249 9322
    `ALT` + 43250 9323 `ALT` + 43251 9324 `ALT` + 43252 9325
    `ALT` + 43253 9326 ½ `ALT` + 43254 0189 `ALT` + 43255 8531
    `ALT` + 43256 8532 ¼ `ALT` + 43257 0188 ¾ `ALT` + 43258 0190
    `ALT` + 43259 8539 `ALT` + 43260 8540 `ALT` + 43261 8541
    `ALT` + 43262 8542 `ALT` + 43441 12800 `ALT` + 43442 12801
    `ALT` + 43443 12802 `ALT` + 43444 12803 `ALT` + 43445 12804
    `ALT` + 43446 12805 `ALT` + 43447 12806 `ALT` + 43448 12807
    `ALT` + 43449 12808 `ALT` + 43450 12809 `ALT` + 43451 12810
    `ALT` + 43452 12811 `ALT` + 43453 12812 `ALT` + 43454 12813
    `ALT` + 43455 12814 `ALT` + 43456 12815 `ALT` + 43457 12816
    `ALT` + 43458 12817 `ALT` + 43459 12818 `ALT` + 43460 12819
    `ALT` + 43461 12820 `ALT` + 43462 12821 `ALT` + 43463 12822
    `ALT` + 43464 12823 `ALT` + 43465 12824 `ALT` + 43466 12825
    `ALT` + 43467 12826 `ALT` + 43468 12827 `ALT` + 43469 9372
    `ALT` + 43470 9373 `ALT` + 43471 9374 `ALT` + 43472 9375
    `ALT` + 43473 9376 `ALT` + 43474 9377 `ALT` + 43475 9378
    `ALT` + 43476 9379 `ALT` + 43477 9380 `ALT` + 43478 9381
    `ALT` + 43479 9382 `ALT` + 43480 9383 `ALT` + 43481 9384
    `ALT` + 43482 9385 `ALT` + 43483 9386 `ALT` + 43484 9387
    `ALT` + 43485 9388 `ALT` + 43486 9389 `ALT` + 43487 9390
    `ALT` + 43488 9391 `ALT` + 43489 9392 `ALT` + 43490 9393
    `ALT` + 43491 9394 `ALT` + 43492 9395 `ALT` + 43493 9396
    `ALT` + 43494 9397 `ALT` + 43495 9332 `ALT` + 43496 9333
    `ALT` + 43497 9334 `ALT` + 43498 9335 `ALT` + 43499 9336
    `ALT` + 43500 9337 `ALT` + 43501 9338 `ALT` + 43502 9339
    `ALT` + 43503 9340 `ALT` + 43504 9341 `ALT` + 43505 9342
    `ALT` + 43506 9343 `ALT` + 43507 9344 `ALT` + 43508 9345
    `ALT` + 43509 9346 ¹ `ALT` + 43510 0185 ² `ALT` + 43511 0178
    ³ `ALT` + 43512 0179 `ALT` + 43513 8308 `ALT` + 43514 8319
    `ALT` + 43515 8321 `ALT` + 43516 8322 `ALT` + 43517 8323
    `ALT` + 43518 8324            


    결론

    이처럼 엑셀과 PPT에서 그리스 문자 및 다양한 특수 기호를 쉽게 삽입할 수 있는 여러 가지 방법을 살펴보았습니다. 각 방법을 잘 활용하면 문서를 더욱 효과적이고 전문적으로 작성할 수 있습니다. 제공된 단축키 목록을 참고하여 더욱 빠르고 간편하게 기호를 삽입해 보세요.

    반응형

    댓글