엑셀 특수문자 단축키 PPT에서 그리스 문자 알파, 베타, 감마 등 그리스 기호 넣는 방법 – ALT 코드 목록

엑셀 특수문자 단축키 PPT에서 그리스 문자 알파, 베타, 감마 등 그리스 기호 넣는 방법

PPT나 엑셀에서 알파(α), 베타(β), 감마(γ) 등 그리스 기호와 다양한 특수 기호를 삽입하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 이러한 기호들은 수학, 과학, 경제 분야 등에서 자주 사용되며, 문서를 작성할 때 유용하게 사용할 수 있습니다. 이번 포스트에서는 그리스 기호를 삽입하는 4가지 방법과 엑셀 특수문자 단축키 목록을 소개하겠습니다.

그리스 문자 삽입 방법

PPT나 엑셀에서 특수문자를 삽입하는 방법은 다양합니다. 그중에서도 엑셀 알파, 베타, 감마 등 그리스 기호 넣는 방법을 몇가지 설명드리겠습니다. 하지만 핵심은 2번, 3번입니다.

1. 한글 입력 후 한자 키 사용

이 방법도 과거에 많이 사용하던 방식입니다. 다음을 위한 어그로니 빠르게 3번 항목으로 넘어가세요.

엑셀 특수문자 단축키 PPT에서 그리스 문자 알파, 베타, 감마 등 그리스 기호 넣는 방법 – ALT 코드 목록

한글로 자음’ㅎ’을 입력한 후 한자 키를 누릅니다(그리스문자 특수기호 입력 방법). 그런 다음, Tap 버튼을 눌러 확장된 기호 목록에서 원하는 그리스 문자를 선택할 수 있습니다.

2. 엑셀 특수문자 단축키 기호 명령 사용

엑셀이나 PPT에서 그리스 문자를 삽입하려면 상단 메뉴에서 삽입 탭을 클릭한 후 기호를 선택합니다. 그런 다음, 그리스 및 콥트어 옵션을 선택하여 필요한 문자를 삽입할 수 있습니다.

엑셀 특수문자 단축키가 별도로 존재하는 것은 아니고 MS오피스의 엑셀, 워드, PPT들에서는 상단 메뉴에 각각 단축키가 지정돼 있어서, 순서대로 단축키 콤보를 이용해서 빠르게 특수 문자표를 띄울 수 있습니다. 엑셀 특수문자표 단축키는 ALT -> N -> U입니다. 이 콤보를 외워서 사용하면 빠른 작업이 가능합니다.

3. 엑셀 특수문자 단축키 사용

파워포인트나 엑셀 워드 등 윈도우에서는 알트 코드(ALT CODE) 특수문자 단축키를 사용하여 빠르게 그리스 문자와 기타 기호를 삽입할 수 있습니다. 아래의 목록을 참고하여 필요한 기호를 입력해 보세요. ALT키를 누른 상태에서 목록의 숫자키(키보드 넘버패드만! , Num Lock이 켜진 상태)를 순서대로 누르면 특수문자가 뿅! 하고 나타납니다. 자주 쓰는 특수문자 정도는 외우고 있으면 편리합니다.

엑셀 특수문자 단축키 ALT 코드 

아래의 알트코드는 일부입니다. 대략 이렇게 한다라는 예시일 뿐입니다. 알트코드는 비교적 개수가 적은 편입니다.

하지만, 유니코드까지 출동한다면 어떨까? MS워드에서는 유니코드도 키보드 입력이 가능합니다. 엑셀이나 PPT에서는 유니코드 키보드 입력은 안됩니다.

일반 특수기호

  • 저작권 표시 (©): Alt + 0169
  • 상표 표시 (™): Alt + 0153
  • 등록 상표 표시 (®): Alt + 0174
  • 달러 기호 ($): Alt + 0036
  • 유로 기호 (€): Alt + 0128
  • 파운드 기호 (£): Alt + 0163
  • 화씨 기호 (℉): Alt + 0176
  • 섭씨 기호 (℃): Alt + 0176
  • 곱하기 기호 (×): Alt + 0215
  • 나누기 기호 (÷): Alt + 0247

수학 기호

  • 더하기 기호 (+): Shift + =
  • 빼기 기호 (-): – (하이픈)
  • 곱하기 기호 (×): Alt + 0215
  • 나누기 기호 (÷): Alt + 0247
  • 파이 기호 (π): Alt + 227
  • 루트 기호 (√): Alt + 251
  • 무한대 기호 (∞): Alt + 236

화폐 기호

  • 미국 달러 기호 ($): Shift + 4
  • 유로 기호 (€): Alt + 0128
  • 파운드 기호 (£): Alt + 0163
  • 엔 기호 (¥): Alt + 0165
  • 센트 기호 (¢): Alt + 0162

그리스 문자

  • 알파 (α): Alt + 224
  • 베타 (ß): Alt + 225
  • 감마 (Γ): Alt + 226
  • 파이 (π): Alt + 227
  • 시그마 (Σ): Alt + 228
  • 델타 (δ): Alt + 235
  • 무한대 (∞): Alt + 236

ALT 코드 목록

특수 문자윈도우워드특수 문자윈도우워드특수 문자윈도우워드
`ALT` + 4137812289`ALT` + 4137912290·`ALT` + 413800183
`ALT` + 413818229`ALT` + 413828230¨`ALT` + 413830168
`ALT` + 4138412291­`ALT` + 413850173`ALT` + 413868213
`ALT` + 413878741`ALT` + 413898764`ALT` + 413908216
`ALT` + 413918217`ALT` + 413928220`ALT` + 413938221
`ALT` + 4139412308`ALT` + 4139512309`ALT` + 4139612296
`ALT` + 4139712297`ALT` + 4139812298`ALT` + 4139912299
`ALT` + 4140012300`ALT` + 4140112301`ALT` + 4140212302
`ALT` + 4140312303`ALT` + 4140412304`ALT` + 4140512305
±`ALT` + 414060177×`ALT` + 414070215÷`ALT` + 414080247
`ALT` + 414098800`ALT` + 414108804`ALT` + 414118805
`ALT` + 414128734`ALT` + 414138756°`ALT` + 414140176
`ALT` + 414158242`ALT` + 414168243`ALT` + 414178451
`ALT` + 414188491`ALT` + 414229794`ALT` + 414239792
`ALT` + 414248736`ALT` + 414258869`ALT` + 414268978
`ALT` + 414278706`ALT` + 414288711`ALT` + 414298801
`ALT` + 414308786§`ALT` + 414310167`ALT` + 414328251
`ALT` + 414339734`ALT` + 414349733`ALT` + 414359675
`ALT` + 414369679`ALT` + 414379678`ALT` + 414389671
`ALT` + 414399670`ALT` + 414409633`ALT` + 414419632
`ALT` + 414429651`ALT` + 414439650`ALT` + 414449661
`ALT` + 414459660`ALT` + 414468594`ALT` + 414478592
`ALT` + 414488593`ALT` + 414498595`ALT` + 414508596
`ALT` + 4145112307`ALT` + 414528810`ALT` + 414538811
`ALT` + 414548730`ALT` + 414558765`ALT` + 414568733
`ALT` + 414578757`ALT` + 414588747`ALT` + 414598748
`ALT` + 414608712`ALT` + 414618715`ALT` + 414628838
`ALT` + 414638839`ALT` + 414648834`ALT` + 414658835
`ALT` + 414668746`ALT` + 414678745`ALT` + 414688743
`ALT` + 414698744`ALT` + 416338658`ALT` + 416348660
`ALT` + 416358704`ALT` + 416368707´`ALT` + 416370180
ˇ`ALT` + 41639711˘`ALT` + 41640728˝`ALT` + 41641733
˚`ALT` + 41642730˙`ALT` + 41643729¸`ALT` + 416440184
˛`ALT` + 41645731¡`ALT` + 416460161¿`ALT` + 416470191
ː`ALT` + 41648720`ALT` + 416498750`ALT` + 416508721
`ALT` + 416518719¤`ALT` + 416520164`ALT` + 416538457
`ALT` + 416548240`ALT` + 416559665`ALT` + 416569664
`ALT` + 416579655`ALT` + 416589654`ALT` + 416599828
`ALT` + 416609824`ALT` + 416619825`ALT` + 416629829
`ALT` + 416639831`ALT` + 416649827`ALT` + 416658857
`ALT` + 416669672`ALT` + 416679635`ALT` + 416689680
`ALT` + 416699681`ALT` + 416709618`ALT` + 416719636
`ALT` + 416729637`ALT` + 416739640`ALT` + 416749639
`ALT` + 416759638`ALT` + 416769641`ALT` + 416779832
`ALT` + 416789743`ALT` + 416799742`ALT` + 416809756
`ALT` + 416819758`ALT` + 416820182`ALT` + 416838224
`ALT` + 416848225`ALT` + 416858597`ALT` + 416868599
`ALT` + 416878601`ALT` + 416888598`ALT` + 416898600
`ALT` + 416909837`ALT` + 416919833`ALT` + 416929834
`ALT` + 416939836`ALT` + 4169412927`ALT` + 4169512828
`ALT` + 416968470`ALT` + 4169713255`ALT` + 416988482
`ALT` + 4169913250`ALT` + 4170013272`ALT` + 417018481
`ALT` + 417028364®`ALT` + 417030174`ALT` + 424018560
`ALT` + 424028561`ALT` + 424038562`ALT` + 424048563
`ALT` + 424058564`ALT` + 424068565`ALT` + 424078566
`ALT` + 424088567`ALT` + 424098568`ALT` + 424108569
`ALT` + 424168544`ALT` + 424178545`ALT` + 424188546
`ALT` + 424198547`ALT` + 424208548`ALT` + 424218549
`ALT` + 424228550`ALT` + 424238551`ALT` + 424248552
`ALT` + 424258553Α`ALT` + 42433913Β`ALT` + 42434914
Γ`ALT` + 42435915Δ`ALT` + 42436916Ε`ALT` + 42437917
Ζ`ALT` + 42438918Η`ALT` + 42439919Θ`ALT` + 42440920
Ι`ALT` + 42441921Κ`ALT` + 42442922Λ`ALT` + 42443923
Μ`ALT` + 42444924Ν`ALT` + 42445925Ξ`ALT` + 42446926
Ο`ALT` + 42447927Π`ALT` + 42448928Ρ`ALT` + 42449929
Σ`ALT` + 42450931Τ`ALT` + 42451932Υ`ALT` + 42452933
Φ`ALT` + 42453934Χ`ALT` + 42454935Ψ`ALT` + 42455936
Ω`ALT` + 42456937α`ALT` + 42465945β`ALT` + 42466946
γ`ALT` + 42467947δ`ALT` + 42468948ε`ALT` + 42469949
ζ`ALT` + 42470950η`ALT` + 42471951θ`ALT` + 42472952
ι`ALT` + 42473953κ`ALT` + 42474954λ`ALT` + 42475955
μ`ALT` + 42476956ν`ALT` + 42477957ξ`ALT` + 42478958
ο`ALT` + 42479959π`ALT` + 42480960ρ`ALT` + 42481961
σ`ALT` + 42482963τ`ALT` + 42483964υ`ALT` + 42484965
φ`ALT` + 42485966χ`ALT` + 42486967ψ`ALT` + 42487968
ω`ALT` + 42488969`ALT` + 426579472`ALT` + 426589474
`ALT` + 426599484`ALT` + 426609488`ALT` + 426619496
`ALT` + 426629492`ALT` + 426639500`ALT` + 426649516
`ALT` + 426659508`ALT` + 426669524`ALT` + 426679532
`ALT` + 426689473`ALT` + 426699475`ALT` + 426709487
`ALT` + 426719491`ALT` + 426729499`ALT` + 426739495
`ALT` + 426749507`ALT` + 426759523`ALT` + 426769515
`ALT` + 426779531`ALT` + 426789547`ALT` + 426799504
`ALT` + 426809519`ALT` + 426819512`ALT` + 426829527
`ALT` + 426839535`ALT` + 426849501`ALT` + 426859520
`ALT` + 426869509`ALT` + 426879528`ALT` + 426889538
`ALT` + 426899490`ALT` + 426909489`ALT` + 426919498
`ALT` + 426929497`ALT` + 426939494`ALT` + 426949493
`ALT` + 426959486`ALT` + 426969485`ALT` + 426979502
`ALT` + 426989503`ALT` + 426999505`ALT` + 427009506
`ALT` + 427019510`ALT` + 427029511`ALT` + 427039513
`ALT` + 427049514`ALT` + 427059517`ALT` + 427069518
`ALT` + 427079521`ALT` + 427089522`ALT` + 427099525
`ALT` + 427109526`ALT` + 427119529`ALT` + 427129530
`ALT` + 427139533`ALT` + 427149534`ALT` + 427159536
`ALT` + 427169537`ALT` + 427179539`ALT` + 427189540
`ALT` + 427199541`ALT` + 427209542`ALT` + 427219543
`ALT` + 427229544`ALT` + 427239545`ALT` + 427249546
`ALT` + 4291313205`ALT` + 4291413206`ALT` + 4291513207
`ALT` + 429168467`ALT` + 4291713208`ALT` + 4291813252
`ALT` + 4291913219`ALT` + 4292013220`ALT` + 4292113221
`ALT` + 4292213222`ALT` + 4292313209`ALT` + 4292413210
`ALT` + 4292513211`ALT` + 4292613212`ALT` + 4292713213
`ALT` + 4292813214`ALT` + 4292913215`ALT` + 4293013216
`ALT` + 4293113217`ALT` + 4293213218`ALT` + 4293313258
`ALT` + 4293413197`ALT` + 4293513198`ALT` + 4293613199
`ALT` + 4293713263`ALT` + 4293813192`ALT` + 4293913193
`ALT` + 4294013256`ALT` + 4294113223`ALT` + 4294213224
`ALT` + 4294313232`ALT` + 4294413233`ALT` + 4294513234
`ALT` + 4294613235`ALT` + 4294713236`ALT` + 4294813237
`ALT` + 4294913238`ALT` + 4295013239`ALT` + 4295113240
`ALT` + 4295213241`ALT` + 4295313184`ALT` + 4295413185
`ALT` + 4295513186`ALT` + 4295613187`ALT` + 4295713188
`ALT` + 4295813242`ALT` + 4295913243`ALT` + 4296013244
`ALT` + 4296113245`ALT` + 4296213246`ALT` + 4296313247
`ALT` + 4296413200`ALT` + 4296513201`ALT` + 4296613202
`ALT` + 4296713203`ALT` + 4296813204`ALT` + 429698486
`ALT` + 4297013248`ALT` + 4297113249`ALT` + 4297213194
`ALT` + 4297313195`ALT` + 4297413196`ALT` + 4297513270
`ALT` + 4297613253`ALT` + 4297713229`ALT` + 4297813230
`ALT` + 4297913231`ALT` + 4298013275`ALT` + 4298113225
`ALT` + 4298213226`ALT` + 4298313227`ALT` + 4298413228
`ALT` + 4298513277`ALT` + 4298613264`ALT` + 4298713267
`ALT` + 4298813251`ALT` + 4298913257`ALT` + 4299013276
`ALT` + 4299113254`ALT` + 4318512896`ALT` + 4318612897
`ALT` + 4318712898`ALT` + 4318812899`ALT` + 4318912900
`ALT` + 4319012901`ALT` + 4319112902`ALT` + 4319212903
`ALT` + 4319312904`ALT` + 4319412905`ALT` + 4319512906
`ALT` + 4319612907`ALT` + 4319712908`ALT` + 4319812909
`ALT` + 4319912910`ALT` + 4320012911`ALT` + 4320112912
`ALT` + 4320212913`ALT` + 4320312914`ALT` + 4320412915
`ALT` + 4320512916`ALT` + 4320612917`ALT` + 4320712918
`ALT` + 4320812919`ALT` + 4320912920`ALT` + 4321012921
`ALT` + 4321112922`ALT` + 4321212923`ALT` + 432139424
`ALT` + 432149425`ALT` + 432159426`ALT` + 432169427
`ALT` + 432179428`ALT` + 432189429`ALT` + 432199430
`ALT` + 432209431`ALT` + 432219432`ALT` + 432229433
`ALT` + 432239434`ALT` + 432249435`ALT` + 432259436
`ALT` + 432269437`ALT` + 432279438`ALT` + 432289439
`ALT` + 432299440`ALT` + 432309441`ALT` + 432319442
`ALT` + 432329443`ALT` + 432339444`ALT` + 432349445
`ALT` + 432359446`ALT` + 432369447`ALT` + 432379448
`ALT` + 432389449`ALT` + 432399312`ALT` + 432409313
`ALT` + 432419314`ALT` + 432429315`ALT` + 432439316
`ALT` + 432449317`ALT` + 432459318`ALT` + 432469319
`ALT` + 432479320`ALT` + 432489321`ALT` + 432499322
`ALT` + 432509323`ALT` + 432519324`ALT` + 432529325
`ALT` + 432539326½`ALT` + 432540189`ALT` + 432558531
`ALT` + 432568532¼`ALT` + 432570188¾`ALT` + 432580190
`ALT` + 432598539`ALT` + 432608540`ALT` + 432618541
`ALT` + 432628542`ALT` + 4344112800`ALT` + 4344212801
`ALT` + 4344312802`ALT` + 4344412803`ALT` + 4344512804
`ALT` + 4344612805`ALT` + 4344712806`ALT` + 4344812807
`ALT` + 4344912808`ALT` + 4345012809`ALT` + 4345112810
`ALT` + 4345212811`ALT` + 4345312812`ALT` + 4345412813
`ALT` + 4345512814`ALT` + 4345612815`ALT` + 4345712816
`ALT` + 4345812817`ALT` + 4345912818`ALT` + 4346012819
`ALT` + 4346112820`ALT` + 4346212821`ALT` + 4346312822
`ALT` + 4346412823`ALT` + 4346512824`ALT` + 4346612825
`ALT` + 4346712826`ALT` + 4346812827`ALT` + 434699372
`ALT` + 434709373`ALT` + 434719374`ALT` + 434729375
`ALT` + 434739376`ALT` + 434749377`ALT` + 434759378
`ALT` + 434769379`ALT` + 434779380`ALT` + 434789381
`ALT` + 434799382`ALT` + 434809383`ALT` + 434819384
`ALT` + 434829385`ALT` + 434839386`ALT` + 434849387
`ALT` + 434859388`ALT` + 434869389`ALT` + 434879390
`ALT` + 434889391`ALT` + 434899392`ALT` + 434909393
`ALT` + 434919394`ALT` + 434929395`ALT` + 434939396
`ALT` + 434949397`ALT` + 434959332`ALT` + 434969333
`ALT` + 434979334`ALT` + 434989335`ALT` + 434999336
`ALT` + 435009337`ALT` + 435019338`ALT` + 435029339
`ALT` + 435039340`ALT` + 435049341`ALT` + 435059342
`ALT` + 435069343`ALT` + 435079344`ALT` + 435089345
`ALT` + 435099346¹`ALT` + 435100185²`ALT` + 435110178
³`ALT` + 435120179`ALT` + 435138308`ALT` + 435148319
`ALT` + 435158321`ALT` + 435168322`ALT` + 435178323
`ALT` + 435188324      

결론

이처럼 엑셀과 PPT에서 그리스 문자 및 다양한 특수 기호를 쉽게 삽입할 수 있는 여러 가지 방법을 살펴보았습니다. 각 방법을 잘 활용하면 문서를 더욱 효과적이고 전문적으로 작성할 수 있습니다. 제공된 단축키 목록을 참고하여 더욱 빠르고 간편하게 기호를 삽입해 보세요.

댓글 남기기