본문 바로가기
경제 직업 부동산

2024년 월급 실수령액 표

by 하누혀누IT 2024. 4. 18.

목차

    2024년 월급 실수령액 표

    2024년에는 많은 사람들이 월급을 받으며 생활을 유지하고 가정을 꾸리고 있습니다. 하지만 월급과 실제로 받는 금액 사이에는 여러 가지 공제와 세금이 차감되어 실제로 손에 넣는 금액은 예상보다 적을 수 있습니다. 이 글에서는 2024년에 대한 월급 실수령액을 살펴보고, 다양한 공제와 세금을 고려하여 어떻게 계산되는지 알아보겠습니다.

    2024년 월급 실수령액2024년 월급 실수령액
    2024 월급 실수령액


    2024년 월급 실수령액 공제 및 세금 항목

    지난 포스팅인 2024년 연봉 실수령액 계산에서도 했던, 공제항목입니다. 연봉이든, 월급이든 세금이나 4대 보험의 요율은 똑같습니다. 엎어치나 매치나... 어차피 1년 연말정산에서 다 1년 연소득에 맞춰서 토해내든 환급 받든 하게 됩니다.

    2024.03.28 - [경제 직업 부동산] - 2024 연봉 실수령액 표
     

    2024 연봉 실수령액 표

    2024년 연봉 실수령액 표: 한눈에 보는 내 손 안의 급여 많은 직장인들이 연봉 인상과 그에 따른 실제 수령액에 대한 관심이 높습니다. 연봉 인상의 소식은 환영할 일이지만, 실제로 손에 쥐는 금

    tistory.hanuhyunu.pw

    1. 소득세
      • 근로소득에 대한 과세는 소득세로 이루어집니다. 2024년도 기준으로 소득세는 소득에 따라 다르며, 미리 정해진 세율에 따라 계산됩니다. 일반적으로 소득이 높을수록 세율도 높아지게 됩니다.
    2. 주민세
      • 소득세와 별개로 주민세도 공제 대상입니다. 주민세는 거주하는 지역의 지방자치단체에서 부과하며, 소득세와는 별도로 세율이 책정됩니다.
    3. 국민연금 및 건강보험
      • 대부분의 근로자는 월급에서 국민연금 및 건강보험을 공제받게 됩니다. 국민연금 및 건강보험은 근로자의 소득에 따라 일정 비율로 차감되며, 이는 근로자의 노후와 의료비에 대한 지원을 위한 것입니다.
    4. 기타 공제 및 보험료
      • 월급에서는 기타 다양한 공제와 보험료도 차감될 수 있습니다. 이는 개인의 선택이나 회사의 정책에 따라 다를 수 있습니다.

    2024년 월급 실수령액 계산 예시

    2024년 월급 실수령액 계산2024년 월급 실수령액 계산
    2024 월급 실수령액 계산

    가정:

    • 근로자 A 씨의 월급이 3,000만 원입니다.
    • A 씨는 서울에 거주하며, 주민세는 1.5%로 책정됩니다.
    • 국민연금 및 건강보험 비율은 각각 7.5%로 적용됩니다.

    계산:

    1. 소득세 계산:
      • A 씨의 A 씨의 월급인 3,000만 원에서 소득세율에 따라 세금을 계산합니다.
      • 예를 들어, 소득세율이 20%라면, 소득세는 600만 원이 됩니다.
    2. A 씨의
      • A 씨의 거주지인 서울의 주민세율은 1.5%이므로, 월급에서 1.5%를 곱하여 주민세를 계산합니다.
      • 예를 들어, 월급이 3,000만 원일 때 주민세는 450,000원입니다.
    3. 국민연금 및 건강보험 공제:
      • 국민연금과 건강보험은 각각 7.5%씩이므로, 월급에서 각각 7.5%를 차감합니다.
      • 예를 들어, 월급이 3,000만 원일 때 국민연금 및 건강보험 공제는 각각 225만 원입니다.
    4. 기타 공제 및 보험료:
      • 개인별로 다양한 공제 및 보험료가 적용될 수 있으며, 이에 따라 월급에서 추가로 공제될 수 있습니다.

    2024년 실수령액 계산:

    • A 씨의 월급에서 소득세, 주민세, 국민연금, 건강보험을 차감한 후, 기타 공제 및 보험료를 고려하여 실제로 받는 금액을 계산합니다.
    • 위 예시에서는 월급에서 소득세(600만 원)와 주민세(450,000원), 국민연금 및 건강보험(450만 원)을 차감한 후, 기타 공제와 보험료를 고려하여 실수령액을 계산합니다.

    최종 실수령액:

    • A 씨의 경우, 예상 월급이 3,000만 원이지만 실제로 손에 넣는 금액은 위에서 계산한 실수령액입니다.

    2024년 월급 실수령액 표

    2024년 월급 실수령액2024년 월급 실수령액
    2024년 월급 실수령액표

    2024년 최저임금 월급은 206만 원(주 40시간 월 209시간 계산)이므로, 2024년 월급 실수령액 표는 200만 원부터 보도록 하겠습니다.

    월급 200만 원 실수령액

    월급 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    200만원 1,817,310원 182,690원 85,500원 59,280원 4,370원 12,350원 19,270원 1,920원
    210만원 1,905,070원 194,930원 90,000원 62,400원 4,600원 13,000원 22,670원 2,260원
    220만원 1,992,830원 207,170원 94,500원 65,520원 4,830원 13,650원 26,070원 2,600원
    230만원 2,080,590원 219,410원 99,000원 68,640원 5,060원 14,300원 29,470원 2,940원
    240만원 2,166,200원 233,800원 103,500원 71,760원 5,290원 14,950원 34,820원 3,480원
    250만원 2,248,340원 251,660원 108,000원 74,880원 5,520원 15,600원 43,330원 4,330원
    260만원 2,330,490원 269,510원 112,500원 78,000원 5,750원 16,250원 51,830원 5,180원
    270만원 2,412,060원 287,940원 117,000원 81,120원 5,980원 16,900원 60,860원 6,080원
    280만원 2,490,130원 309,870원 121,500원 84,240원 6,210원 17,550원 73,070원 7,300원
    290만원 2,567,440원 332,560원 126,000원 87,360원 6,440원 18,200원 85,970원 8,590원
    300만원 2,656,670원 343,330원 130,500원 90,480원 6,670원 18,850원 88,030원 8,800원
    310만원 2,736,730원 363,270원 135,000원 93,600원 6,900원 19,500원 98,430원 9,840원
    320만원 2,814,040원 385,960원 139,500원 96,720원 7,130원 20,150원 111,330원 11,130원
    330만원 2,891,350원 408,650원 144,000원 99,840원 7,360원 20,800원 124,230원 12,420원
    340만원 2,968,660원 431,340원 148,500원 102,960원 7,590원 21,450원 137,130원 13,710원
    350만원 3,045,970원 454,030원 153,000원 106,080원 7,820원 22,100원 150,030원 15,000원
    360만원 3,123,280원 476,720원 157,500원 109,200원 8,050원 22,750원 162,930원 16,290원
    370만원 3,200,590원 499,410원 162,000원 112,320원 8,280원 23,400원 175,830원 17,580원
    380만원 3,277,900원 522,100원 166,500원 115,440원 8,510원 24,050원 188,730원 18,870원
    390만원 3,349,440원 550,560원 171,000원 118,560원 8,740원 24,700원 206,880원 20,680원

    월급 400만 원 실수령액

    월급 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    400만원 3,425,500원 574,500원 175,500원 121,680원 8,970원 25,350원 220,910원 22,090원
    410만원 3,501,570원 598,430원 180,000원 124,800원 9,210원 26,000원 234,930원 23,490원
    420만원 3,577,640원 622,360원 184,500원 127,920원 9,440원 26,650원 248,960원 24,890원
    430만원 3,653,720원 646,280원 189,000원 131,040원 9,670원 27,300원 262,980원 26,290원
    440만원 3,729,780원 670,220원 193,500원 134,160원 9,900원 27,950원 277,010원 27,700원
    450만원 3,805,860원 694,140원 198,000원 137,280원 10,130원 28,600원 291,030원 29,100원
    460만원 3,881,930원 718,070원 202,500원 140,400원 10,360원 29,250원 305,060원 30,500원
    470만원 3,955,260원 744,740원 207,000원 143,520원 10,590원 29,900원 321,580원 32,150원
    480만원 4,031,320원 768,680원 211,500원 146,640원 10,820원 30,550원 335,610원 33,560원
    490만원 4,107,400원 792,600원 216,000원 149,760원 11,050원 31,200원 349,630원 34,960원
    500만원 4,183,470원 816,530원 220,500원 152,880원 11,280원 31,850원 363,660원 36,360원
    510만원 4,259,550원 840,450원 225,000원 156,000원 11,510원 32,500원 377,680원 37,760원
    520만원 4,335,610원 864,390원 229,500원 159,120원 11,740원 33,150원 391,710원 39,170원
    530만원 4,411,690원 888,310원 234,000원 162,240원 11,970원 33,800원 405,730원 40,570원
    540만원 4,487,760원 912,240원 238,500원 165,360원 12,200원 34,450원 419,760원 41,970원
    550만원 4,562,980원 937,020원 243,000원 168,480원 12,430원 35,100원 434,560원 43,450원
    560만원 4,629,790원 970,210원 247,500원 171,600원 12,660원 35,750원 457,000원 45,700원
    570만원 4,696,640원 1,003,360원 252,000원 174,720원 12,890원 36,400원 479,410원 47,940원
    580만원 4,763,510원 1,036,490원 256,500원 177,840원 13,120원 37,050원 501,800원 50,180원
    590만원 4,830,370원 1,069,630원 261,000원 180,960원 13,350원 37,700원 524,200원 52,420원

    월급 600만 원 실수령액

    월급 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    600만원 4,869,760원 1,130,240원 265,500원 184,080원 13,580원 38,350원 571,580원 57,150원
    610만원 4,936,360원 1,163,640원 270,000원 187,200원 13,810원 39,000원 594,210원 59,420원
    620만원 5,002,970원 1,197,030원 274,500원 190,320원 14,040원 39,650원 616,840원 61,680원
    630만원 5,069,570원 1,230,430원 279,000원 193,440원 14,270원 40,300원 639,480원 63,940원
    640만원 5,136,170원 1,263,830원 283,500원 196,560원 14,500원 40,950원 662,110원 66,210원
    650만원 5,202,780원 1,297,220원 288,000원 199,680원 14,730원 41,600원 684,740원 68,470원
    660만원 5,269,390원 1,330,610원 292,500원 202,800원 14,960원 42,250원 707,370원 70,730원
    670만원 5,335,990원 1,364,010원 297,000원 205,920원 15,190원 42,900원 730,000원 73,000원
    680만원 5,402,600원 1,397,400원 301,500원 209,040원 15,420원 43,550원 752,630원 75,260원
    690만원 5,469,210원 1,430,790원 306,000원 212,160원 15,650원 44,200원 775,260원 77,520원
    700만원 5,535,820원 1,464,180원 310,500원 215,280원 15,880원 44,850원 797,890원 79,780원
    710만원 5,602,410원 1,497,590원 315,000원 218,400원 16,110원 45,500원 820,530원 82,050원
    720만원 5,669,020원 1,530,980원 319,500원 221,520원 16,340원 46,150원 843,160원 84,310원
    730만원 5,735,630원 1,564,370원 324,000원 224,640원 16,570원 46,800원 865,790원 86,570원
    740만원 5,802,230원 1,597,770원 328,500원 227,760원 16,800원 47,450원 888,420원 88,840원
    750만원 5,868,840원 1,631,160원 333,000원 230,880원 17,030원 48,100원 911,050원 91,100원
    760만원 5,935,450원 1,664,550원 337,500원 234,000원 17,260원 48,750원 933,680원 93,360원
    770만원 6,002,050원 1,697,950원 342,000원 237,120원 17,490원 49,400원 956,310원 95,630원
    780만원 6,068,650원 1,731,350원 346,500원 240,240원 17,720원 50,050원 978,950원 97,890원
    790만원 6,135,260원 1,764,740원 351,000원 243,360원 17,950원 50,700원 1,001,580원 100,150원

    월급 800만 원 실수령액

    으... C발 세금만 114만 원이야!!

    월급 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    800만원 6,201,850원 1,798,150원 355,500원 246,480원 18,190원 51,350원 1,024,210원 102,420원
    810만원 6,268,460원 1,831,540원 360,000원 249,600원 18,420원 52,000원 1,046,840원 104,680원
    820만원 6,335,070원 1,864,930원 364,500원 252,720원 18,650원 52,650원 1,069,470원 106,940원
    830만원 6,401,670원 1,898,330원 369,000원 255,840원 18,880원 53,300원 1,092,100원 109,210원
    840만원 6,468,280원 1,931,720원 373,500원 258,960원 19,110원 53,950원 1,114,730원 111,470원
    850만원 6,534,350원 1,965,650원 378,000원 262,080원 19,340원 54,600원 1,137,850원 113,780원
    860만원 6,600,160원 1,999,840원 382,500원 265,200원 19,570원 55,250원 1,161,200원 116,120원
    870만원 6,665,980원 2,034,020원 387,000원 268,320원 19,800원 55,900원 1,184,550원 118,450원
    880만원 6,731,790원 2,068,210원 391,500원 271,440원 20,030원 56,550원 1,207,900원 120,790원
    890만원 6,797,610원 2,102,390원 396,000원 274,560원 20,260원 57,200원 1,231,250원 123,120원
    900만원 6,863,420원 2,136,580원 400,500원 277,680원 20,490원 57,850원 1,254,600원 125,460원
    910만원 6,929,240원 2,170,760원 405,000원 280,800원 20,720원 58,500원 1,277,950원 127,790원
    920만원 6,985,980원 2,214,020원 409,500원 283,920원 20,950원 59,150원 1,309,550원 130,950원
    930만원 7,040,020원 2,259,980원 414,000원 287,040원 21,180원 59,800원 1,343,600원 134,360원
    940만원 7,094,070원 2,305,930원 418,500원 290,160원 21,410원 60,450원 1,377,650원 137,760원
    950만원 7,148,100원 2,351,900원 423,000원 293,280원 21,640원 61,100원 1,411,710원 141,170원
    960만원 7,202,150원 2,397,850원 427,500원 296,400원 21,870원 61,750원 1,445,760원 144,570원
    970만원 7,256,180원 2,443,820원 432,000원 299,520원 22,100원 62,400원 1,479,820원 147,980원
    980만원 7,310,230원 2,489,770원 436,500원 302,640원 22,330원 63,050원 1,513,870원 151,380원
    990만원 7,364,270원 2,535,730원 441,000원 305,760원 22,560원 63,700원 1,547,920원 154,790원
    1,000만원 7,418,310원 2,581,690원 445,500원 308,880원 22,790원 64,350원 1,581,980원 158,190원
    1,010만원 7,353,640원 2,746,360원 450,000원 312,000원 23,020원 65,000원 1,723,950원 172,390원
    1,020만원 7,407,490원 2,792,510원 454,500원 315,120원 23,250원 65,650원 1,758,180원 175,810원
    1,030만원 7,461,330원 2,838,670원 459,000원 318,240원 23,480원 66,300원 1,792,410원 179,240원
    1,040만원 7,515,180원 2,884,820원 463,500원 321,360원 23,710원 66,950원 1,826,640원 182,660원
    1,050만원 7,569,030원 2,930,970원 468,000원 324,480원 23,940원 67,600원 1,860,870원 186,080원
    1,060만원 7,622,890원 2,977,110원 472,500원 327,600원 24,170원 68,250원 1,895,090원 189,500원
    1,070만원 7,676,730원 3,023,270원 477,000원 330,720원 24,400원 68,900원 1,929,320원 192,930원
    1,080만원 7,730,580원 3,069,420원 481,500원 333,840원 24,630원 69,550원 1,963,550원 196,350원
    1,090만원 7,784,430원 3,115,570원 486,000원 336,960원 24,860원 70,200원 1,997,780원 199,770원
    1,100만원 7,838,270원 3,161,730원 490,500원 340,080원 25,090원 70,850원 2,032,010원 203,200원
    1,110만원 7,892,120원 3,207,880원 495,000원 343,200원 25,320원 71,500원 2,066,240원 206,620원
    1,120만원 7,945,970원 3,254,030원 499,500원 346,320원 25,550원 72,150원 2,100,470원 210,040원
    1,130만원 7,999,810원 3,300,190원 504,000원 349,440원 25,780원 72,800원 2,134,700원 213,470원
    1,140만원 8,053,660원 3,346,340원 508,500원 352,560원 26,010원 73,450원 2,168,930원 216,890원
    1,150만원 8,107,510원 3,392,490원 513,000원 355,680원 26,240원 74,100원 2,203,160원 220,310원
    1,160만원 8,161,360원 3,438,640원 517,500원 358,800원 26,470원 74,750원 2,237,390원 223,730원
    1,170만원 8,215,200원 3,484,800원 522,000원 361,920원 26,700원 75,400원 2,271,620원 227,160원
    1,180만원 8,269,060원 3,530,940원 526,500원 365,040원 26,930원 76,050원 2,305,840원 230,580원
    1,190만원 8,322,900원 3,577,100원 531,000원 368,160원 27,170원 76,700원 2,340,070원 234,000원
    1,200만원 8,376,740원 3,623,260원 535,500원 371,280원 27,400원 77,350원 2,374,300원 237,430원

    2024년 월급 실수령액 표.xlsx
    0.02MB

    요약

    2024년에는 근로자들이 월급을 받을 때 다양한 공제와 세금이 차감되어 실제로 받는 금액이 월급과는 다를 수 있습니다. 소득세, 주민세, 국민연금, 건강보험 등 다양한 항목을 고려하여 월급 실수령액을 계산할 수 있습니다.

    반응형

    댓글